01 ИЮНЯ 2024, 23:20 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: Чемпионат США. MLS. Статистика


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Футбол :: Чемпионат США. MLS. Статистика 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4387   04:30   Ди Си Юнайтед - Торонто (ЖК)   2.92   4.10   2.03   1.71   1.20   1.35   0   2.23   0   1.58   1.85   4.5   1.85   +20 
 1830   04:30   Ди Си Юнайтед - Торонто (Угловые)   1.44   8.20   3.82   1.22   1.05   2.58   -1.5   1.68   +1.5   2.06   1.67   10.5   2.07   +22 
 4388   04:30   Интер Майами - Сент-Луис Сити (ЖК)   2.90   3.84   2.05   1.69   1.22   1.36   0   2.21   0   1.59   1.99   4   1.73   +20 
 1832   04:30   Интер Майами - Сент-Луис Сити (Угловые)   1.58   7.40   3.08   1.33   1.06   2.23   -1.5   1.91   +1.5   1.79   1.97   9.5   1.74   +22 
 4389   04:30   Нью-Йорк Ред Буллс - Орландо Сити (ЖК)   2.94   3.90   2.08   1.67   1.21   1.35   0   2.21   0   1.59   1.93   4   1.78   +20 
 1834   04:30   Нью-Йорк Ред Буллс - Орландо Сити (Угловые)   1.65   7.20   3.00   1.33   1.06   2.11   -1.5   2.00   +1.5   1.72   1.67   9.5   2.07   +22 
 4390   04:30   Филадельфия Юнион - Монреаль (ЖК)   3.40   4.05   1.86   1.85   1.20   1.28   +1   1.56   -1   2.27   1.88   4   1.82   +20 
 1836   04:30   Филадельфия Юнион - Монреаль (Угловые)   1.34   8.80   4.60   1.16   1.04   2.96   -2.5   1.89   +2.5   1.81   1.89   9.5   1.81   +22 
 4391   05:30   Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити (ЖК)   2.82   3.84   2.16   1.62   1.21   1.38   0   2.12   0   1.64   1.82   4   1.88   +20 
 1887   05:30   Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити (Угловые)   1.60   7.80   3.08   1.33   1.05   2.19   -1.5   1.90   +1.5   1.80   1.90   10.5   1.80   +22 
 4392   05:30   Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн (ЖК)   3.40   4.05   1.86   1.85   1.20   1.28   +1   1.57   -1   2.25   2.00   4   1.72   +20 
 1888   05:30   Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн (Угловые)   1.57   7.70   3.22   1.30   1.05   2.24   -1.5   1.88   +1.5   1.82   1.99   9.5   1.73   +22 
 4393   05:30   Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси (ЖК)   2.25   3.72   2.74   1.40   1.23   1.57   0   1.69   0   2.04   2.03   3.5   1.70   +20 
 1889   05:30   Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси (Угловые)   2.12   7.50   2.12   1.65   1.05   1.65   0   1.85   0   1.85   1.99   10.5   1.73   +22 
 4394   06:30   Реал Солт Лэйк - Остин (ЖК)   2.58   3.86   2.32   1.54   1.22   1.44   0   1.95   0   1.76   1.93   4   1.78   +20 
 1907   06:30   Реал Солт Лэйк - Остин (Угловые)   1.28   9.60   5.20   1.13   1.02   3.36   -2.5   1.70   +2.5   2.03   1.93   10.5   1.78   +22 
 4395   07:30   Ванкувер Уайткепс - Колорадо Рэпидс (ЖК)   2.66   3.92   2.24   1.57   1.21   1.42   0   2.01   0   1.71   1.95   4   1.76   +20 
 1928   07:30   Ванкувер Уайткепс - Колорадо Рэпидс (Угловые)   1.65   7.60   2.94   1.35   1.05   2.11   -1.5   1.97   +1.5   1.74   1.74   10.5   1.97   +22 
 4396   07:30   Лос-Анджелес - Даллас (ЖК)   3.18   4.20   1.90   1.80   1.19   1.30   0   2.44   0   1.49   1.97   4.5   1.74   +20 
 1929   07:30   Лос-Анджелес - Даллас (Угловые)   1.22   10.00   6.30   1.09   1.02   3.80   -3.5   2.00   +3.5   1.72   1.91   9.5   1.79   +22 
 4397   07:30   Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо (ЖК)   2.70   4.00   2.18   1.61   1.21   1.40   0   2.06   0   1.68   1.82   4.5   1.88   +20 
 1930   07:30   Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо (Угловые)   1.66   7.40   2.94   1.35   1.05   2.09   -1.5   2.01   +1.5   1.71   1.88   9.5   1.82   +22 
 03 Июня 
 5588   01:45   Атланта Юнайтед - Шарлотт (ЖК)   3.76   4.50   1.70   2.02   1.17   1.23   +1   1.76   -1   1.95   1.70   5   2.03   +20 
 2382   01:45   Атланта Юнайтед - Шарлотт (Угловые)   1.73   7.30   2.76   1.39   1.05   1.99   -1.5   2.11   +1.5   1.65   1.95   9.5   1.76   +22 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем