21 ИЮНЯ 2024, 10:41 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: ЧЕ 2024. Доп. статистика


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Футбол :: ЧЕ 2024. Доп. статистика 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 933   18:00   Словакия - Украина (% владения)   --   --   --   --   --   --   +14.5   1.85   -14.5   1.85   --   --   --    
 943   18:00   Словакия - Украина (xG, Expected goals)   --   --   --   --   --   --   0   2.47   0   1.48   1.82   2.5   1.88   +3 
 934   18:00   Словакия - Украина (Ауты)   2.11   14.00   1.81   1.90      1.65   0   2.00   0   1.72   1.80   39.5   1.90   +17 
 936   18:00   Словакия - Украина (Выигранные верховые единоборства)   1.72   10.50   2.36   1.52   1.01   2.01   -1.5   2.00   +1.5   1.72   1.94   21.5   1.77   +3 
 927   18:00   Словакия - Украина (Офсайды)   2.03   3.98   2.82   1.38   1.21   1.69   0   1.59   0   2.21   1.90   2.5   1.80   +17 
 937   18:00   Словакия - Украина (Перехваты)   1.91   8.80   2.16   1.62   1.04   1.79   0   1.75   0   1.96   1.85   14.5   1.85   +3 
 938   18:00   Словакия - Украина (Сэйвы)   1.80   6.20   2.62   1.43   1.09   1.90   0   1.56   0   2.27   1.66   6.5   2.09   +3 
 939   18:00   Словакия - Украина (Точность передач, %)   --   --   --   --   --   --   +4   1.85   -4   1.85   --   --   --   +2 
 928   18:00   Словакия - Украина (Удары в створ)   2.58   7.10   1.75   1.96   1.06   1.44   +1.5   1.56   -1.5   2.27   1.75   8.5   1.96   +17 
 940   18:00   Словакия - Украина (Удары от ворот)   1.49   8.40   3.24   1.29   1.04   2.44   -1.5   1.71   +1.5   2.01   2.01   14.5   1.71   +3 
 929   18:00   Словакия - Украина (Удары по воротам)   3.06   10.00   1.49   2.44   1.02   1.33   +2.5   1.82   -2.5   1.88   1.77   24.5   1.94   +17 
 941   18:00   Словакия - Украина (Успешные обводки)   2.52   9.00   1.69   2.04   1.03   1.46   +1.5   1.69   -1.5   2.04   1.96   14.5   1.75   +3 
 942   18:00   Словакия - Украина (Успешные отборы)   2.52   12.00   1.62   2.15      1.46   +1.5   1.85   -1.5   1.85   1.80   26.5   1.90   +3 
 930   18:00   Словакия - Украина (Фолы)   2.33   11.50   1.72   2.00   1.01   1.53   +1.5   1.72   -1.5   2.00   1.73   24.5   1.99   +17 
 1088   21:00   Польша - Австрия (% владения)   --   --   --   --   --   --   +8.5   1.85   -8.5   1.85   --   --   --    
 1089   21:00   Польша - Австрия (Ауты)   2.06   14.50   1.84   1.86      1.68   0   1.96   0   1.75   1.81   43.5   1.89   +17 
 1091   21:00   Польша - Австрия (Выигранные верховые единоборства)   1.97   12.50   1.96   1.75      1.75   0   1.85   0   1.85   1.82   30.5   1.88   +3 
 1074   21:00   Польша - Австрия (Офсайды)   2.46   4.05   2.25   1.57   1.20   1.49   0   1.94   0   1.77   2.03   2.5   1.70   +17 
 1092   21:00   Польша - Австрия (Перехваты)   1.84   9.00   2.25   1.57   1.04   1.86   0   1.68   0   2.06   2.00   14.5   1.72   +3 
 1093   21:00   Польша - Австрия (Сэйвы)   1.90   6.00   2.46   1.49   1.10   1.80   0   1.64   0   2.12   2.00   5.5   1.72   +3 
 1094   21:00   Польша - Австрия (Точность передач, %)   --   --   --   --   --   --   +3.5   1.85   -3.5   1.85   --   --   --   +2 
 1075   21:00   Польша - Австрия (Удары в створ)   2.54   7.30   1.76   1.94   1.06   1.45   0   2.25   0   1.57   1.76   8.5   1.95   +17 
 1095   21:00   Польша - Австрия (Удары от ворот)   1.60   9.40   2.72   1.40   1.03   2.20   -1.5   1.90   +1.5   1.80   1.70   14.5   2.03   +3 
 1076   21:00   Польша - Австрия (Удары по воротам)   2.98   13.00   1.46   2.52      1.34   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.89   24.5   1.81   +17 
 1096   21:00   Польша - Австрия (Успешные обводки)   2.10   9.20   1.95   1.77   1.03   1.65   0   1.93   0   1.78   1.88   15.5   1.82   +3 
 1097   21:00   Польша - Австрия (Успешные отборы)   2.48   12.00   1.63   2.14      1.48   +1.5   1.85   -1.5   1.85   1.80   29.5   1.90   +3 
 1077   21:00   Польша - Австрия (Фолы)   2.33   11.50   1.72   2.00   1.01   1.53   +1.5   1.72   -1.5   2.00   1.73   24.5   1.99   +17 
 1224   00:00   Нидерланды - Франция (% владения)   --   --   --   --   --   --   +2.5   1.85   -2.5   1.85   --   --   --    
 1225   00:00   Нидерланды - Франция (Ауты)   1.96   13.00   1.95   1.76      1.76   0   1.85   0   1.85   1.91   33.5   1.79   +17 
 1227   00:00   Нидерланды - Франция (Выигранные верховые единоборства)   2.13   11.50   1.84   1.86   1.01   1.63   0   1.99   0   1.73   1.80   26.5   1.90   +3 
 1218   00:00   Нидерланды - Франция (Офсайды)   2.74   4.80   1.90   1.80   1.14   1.40   0   2.25   0   1.57   1.93   3.5   1.78   +17 
 1228   00:00   Нидерланды - Франция (Перехваты)   2.52   9.00   1.69   2.05   1.03   1.46   +1.5   1.69   -1.5   2.04   1.82   14.5   1.88   +3 
 1229   00:00   Нидерланды - Франция (Сэйвы)   1.90   6.00   2.46   1.49   1.10   1.80   0   1.64   0   2.12   2.00   5.5   1.72   +3 
 1230   00:00   Нидерланды - Франция (Точность передач, %)   --   --   --   --   --   --   0   1.85   0   1.85   --   --   --   +2 
 1219   00:00   Нидерланды - Франция (Удары в створ)   2.56   7.30   1.75   1.96   1.06   1.45   0   2.27   0   1.56   1.80   8.5   1.90   +17 
 1231   00:00   Нидерланды - Франция (Удары от ворот)   1.87   8.80   2.22   1.59   1.04   1.83   0   1.71   0   2.01   1.76   13.5   1.95   +3 
 1220   00:00   Нидерланды - Франция (Удары по воротам)   2.54   9.40   1.67   2.07   1.03   1.46   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.82   24.5   1.88   +17 
 1232   00:00   Нидерланды - Франция (Успешные обводки)   2.29   9.60   1.79   1.92   1.03   1.55   0   2.12   0   1.64   1.85   17.5   1.85   +3 
 1233   00:00   Нидерланды - Франция (Успешные отборы)   1.73   12.50   2.27   1.56      1.98   -1.5   1.97   +1.5   1.74   1.93   31.5   1.78   +3 
 1221   00:00   Нидерланды - Франция (Фолы)   1.92   10.50   2.07   1.67   1.02   1.78   0   1.78   0   1.93   1.87   21.5   1.83   +17 
 22 Июня 
 1725   18:00   Грузия - Чехия (Ауты)   2.37   14.00   1.65   2.10      1.52   +1.5   1.85   -1.5   1.85   1.89   38.5   1.81   +17 
 1720   18:00   Грузия - Чехия (Офсайды)   2.64   4.75   1.96   1.76   1.15   1.42   0   2.17   0   1.61   1.88   3.5   1.82   +17 
 1721   18:00   Грузия - Чехия (Удары в створ)   3.54   8.20   1.44   2.60   1.04   1.25   +1.5   1.96   -1.5   1.75   1.97   8.5   1.74   +17 
 1722   18:00   Грузия - Чехия (Удары по воротам)   4.45   11.50   1.27   3.40   1.01   1.17   +4.5   1.79   -4.5   1.91   1.85   25.5   1.85   +17 
 1789   21:00   Турция - Португалия (Ауты)   3.32   15.00   1.37   2.88      1.28   +3.5   1.87   -3.5   1.83   1.82   33.5   1.88   +17 
 1778   21:00   Турция - Португалия (Офсайды)   2.68   4.75   1.94   1.77   1.14   1.42   0   2.21   0   1.59   1.91   3.5   1.79   +17 
 1782   21:00   Турция - Португалия (Удары в створ)   3.92   9.20   1.36   2.92   1.03   1.21   +2.5   1.75   -2.5   1.96   1.71   10.5   2.01   +17 
 1783   21:00   Турция - Португалия (Удары по воротам)   5.80   12.50   1.18   4.20      1.11   +5.5   1.80   -5.5   1.90   1.85   25.5   1.85   +17 
 2706   21:00   Турция - Португалия (Фолы)   1.65   11.00   2.49   1.48   1.01   2.10   -1.5   1.91   +1.5   1.79   1.93   22.5   1.78   +17 
 23 Июня 
 1867   00:00   Бельгия - Румыния (Ауты)   2.38   14.00   1.65   2.10      1.52   +1.5   1.85   -1.5   1.85   1.85   36.5   1.85   +17 
 1859   00:00   Бельгия - Румыния (Офсайды)   2.09   4.35   2.56   1.45   1.18   1.66   0   1.68   0   2.06   1.60   3.5   2.19   +17 
 1862   00:00   Бельгия - Румыния (Удары в створ)   1.20   10.50   5.80   1.10   1.01   4.05   -3.5   2.04   +3.5   1.69   1.71   9.5   2.01   +17 
 1863   00:00   Бельгия - Румыния (Удары по воротам)                     -7.5   1.95   +7.5   1.76   1.83   25.5   1.87   +17 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем