23 ИЮНЯ 2024, 08:19 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: ЧЕ 2024. Статистика игроков


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Футбол :: ЧЕ 2024. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Уд. в ств.   >   <   ЖК   >   <   Фолы   >   <   Офсайды   >   Доп 
 24 Июня 
 4779   00:00   Гранит Джака (Швейцария)   1.34   0.5   3.00   1.19   0.5   4.15   1.68   1.5   2.05   1.01   0.5   11.00   +16 
 4777   00:00   Дан Ндойе (Швейцария)   1.47   0.5   2.50   1.20   0.5   4.00   2.90   0.5   1.36   1.40   0.5   2.72   +16 
 4776   00:00   Джердан Шакири (Швейцария)   1.76   0.5   1.95   1.08   0.5   6.40   1.72   0.5   2.00   1.36   0.5   2.90   +16 
 4785   00:00   Мануэль Аканджи (Швейцария)   1.08   0.5   6.40   1.06   0.5   7.20   2.40   0.5   1.50   1.02   0.5   10.00   +16 
 4781   00:00   Мишель Эбишер (Швейцария)   1.27   0.5   3.40   1.20   0.5   4.00   1.75   0.5   1.96   1.06   0.5   7.20   +16 
 4780   00:00   Ремо Фройлер (Швейцария)   1.20   0.5   4.00   1.22   0.5   3.80   2.00   1.5   1.72   1.07   0.5   6.80   +16 
 4783   00:00   Рикардо Родригес (Швейцария)   1.13   0.5   5.10   1.09   0.5   6.10   2.20   0.5   1.60   1.02   0.5   10.00   +16 
 4778   00:00   Рубен Варгас (Швейцария)   1.57   0.5   2.25   1.08   0.5   6.40   2.72   0.5   1.40   1.65   0.5   2.10   +16 
 4782   00:00   Сильван Видмер (Швейцария)   1.15   0.5   4.70   1.11   0.5   5.50   2.20   0.5   1.60   1.20   0.5   4.00   +16 
 4784   00:00   Фабиан Шер (Швейцария)   1.18   0.5   4.28   1.12   0.5   5.30   2.90   0.5   1.36   1.01   0.5   11.00   +16 
 4791   00:00   Антонио Рюдигер (Германия)   1.11   0.5   5.50   1.08   0.5   6.40   2.30   0.5   1.55      0.5   15.00   +16 
 4789   00:00   Джамал Мусиала (Германия)   2.10   0.5   1.65   1.07   0.5   6.80   2.35   0.5   1.52   1.22   0.5   3.80   +16 
 4790   00:00   Джонатан Та (Германия)   1.11   0.5   5.50   1.07   0.5   6.80   2.55   0.5   1.45   1.01   0.5   11.00   +16 
 4787   00:00   Илкай Гюндоган (Германия)   1.85   0.5   1.85   1.05   0.5   7.77   1.40   1.5   2.72   1.15   0.5   4.70   +16 
 4792   00:00   Йозуа Киммих (Германия)   1.30   0.5   3.20   1.06   0.5   7.20   2.10   0.5   1.65   1.03   0.5   9.00   +16 
 4788   00:00   Лерой Сане (Германия)   2.10   0.5   1.65   1.05   0.5   7.77   2.90   0.5   1.36   1.22   0.5   3.80   +16 
 4793   00:00   Максимилиан Миттельштадт (Германия)   1.28   0.5   3.33   1.06   0.5   7.20   1.55   1.5   2.30   1.07   0.5   6.80   +16 
 4786   00:00   Никлас Фулькруг (Германия)   2.50   0.5   1.47   1.04   0.5   8.30   1.85   1.5   1.85   1.80   0.5   1.90   +16 
 4796   00:00   Роберт Андрих (Германия)   1.47   0.5   2.50   1.12   0.5   5.30   1.68   1.5   2.05   1.01   0.5   11.00   +16 
 4794   00:00   Тони Кроос (Германия)   1.36   0.5   2.90   1.05   0.5   7.77   2.10   0.5   1.65   1.03   0.5   9.00   +16 
 4795   00:00   Эмре Джан (Германия)   1.40   0.5   2.72   1.20   0.5   4.00   1.65   1.5   2.10   1.01   0.5   11.00   +16 
 4726   00:00   Билли Гилмор (Шотландия)   1.27   0.5   3.40   1.13   0.5   5.10   2.40   0.5   1.50   1.02   0.5   10.00   +16 
 4727   00:00   Грант Хэнли (Шотландия)   1.11   0.5   5.55   1.20   0.5   4.00   2.80   0.5   1.38   1.30   0.5   3.20   +16 
 4723   00:00   Джон Макгинн (Шотландия)   1.80   0.5   1.90   1.20   0.5   4.00   1.80   1.5   1.90   1.05   0.5   7.80   +16 
 4725   00:00   Каллум МакГрегор (Шотландия)   1.18   0.5   4.30   1.12   0.5   5.30   2.40   0.5   1.50   1.01   0.5   11.00   +16 
 4721   00:00   Лоуренс Шенкленд (Шотландия)   2.50   0.5   1.47   1.14   0.5   4.90   1.55   1.5   2.30   1.85   0.5   1.85   +16 
 4722   00:00   Скотт Мактоминей (Шотландия)   2.03   0.5   1.70   1.15   0.5   4.72   1.50   1.5   2.40   1.08   0.5   6.40   +16 
 4720   00:00   Че Адамс (Шотландия)   2.20   0.5   1.60   1.09   0.5   6.10   1.55   1.5   2.30   1.85   0.5   1.85   +16 
 4724   00:00   Эндрю Робертсон (Шотландия)   1.18   0.5   4.28   1.12   0.5   5.30   2.30   0.5   1.55   1.13   0.5   5.10   +16 
 4731   00:00   Адам Надь (Венгрия)   1.14   0.5   4.90   1.12   0.5   5.30   1.80   0.5   1.90   1.01   0.5   11.00   +16 
 4732   00:00   Андраш Шефер (Венгрия)   1.40   0.5   2.72   1.13   0.5   5.10   1.75   1.5   1.96   1.05   0.5   7.80   +16 
 4728   00:00   Барнабаш Варга (Венгрия)   2.40   0.5   1.50   1.22   0.5   3.80   2.90   0.5   1.36   1.95   0.5   1.76   +16 
 4734   00:00   Бендегуз Болла (Венгрия)   1.45   0.5   2.55   1.13   0.5   5.10   1.70   1.5   2.02   2.00   0.5   1.72   +16 
 4735   00:00   Вилли Орбан (Венгрия)   1.11   0.5   5.50   1.10   0.5   5.80   2.10   0.5   1.65      0.5   15.00   +16 
 4729   00:00   Доминик Собослаи (Венгрия)   2.25   0.5   1.57   1.11   0.5   5.50   2.35   0.5   1.52   1.03   0.5   9.00   +16 
 4736   00:00   Мартон Дардаи (Венгрия)   1.03   0.5   9.00   1.13   0.5   5.10   3.20   0.5   1.30   1.03   0.5   9.00   +16 
 4733   00:00   Милош Керкез (Венгрия)   1.15   0.5   4.70   1.11   0.5   5.50   1.50   1.5   2.40   1.11   0.5   5.50   +16 
 4730   00:00   Роланд Шаллаи (Венгрия)   2.07   0.5   1.67   1.13   0.5   5.10   1.50   1.5   2.40   1.47   0.5   2.50   +16 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем