|
Эксклюзив :: Теннис | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
№ | Дата | Событие | Да | Нет |
Сегодня | ||||
1017 | 19:30 | Итоги выступления Новака Джоковича в 2025 году Подробнее
В 2024 году Новак не побеждал на ТБШ. Его песенка спета?
|
-- | -- |
Новак Джокович выиграет турнир Большого Шлема | Да 3.92 Нет 1.21 | |||
Новак Джокович выиграет хотя бы 2 турнира Большого Шлема | Да 30.00 Нет | |||
Новак Джокович выиграет ровно 1 турнир Большого Шлема | Да 4.15 Нет 1.19 | |||
Новак Джокович выиграет ровно 2 турнира Большого Шлема | Да 30.00 Нет | |||
1023 | 19:30 | Новак Джокович выиграет 25-й турнир Большого Шлема до окончания карьеры Подробнее
Если выиграет, побьет рекорд Маргарет Корт. Никто из теннисистов или теннисисток не брал 25 ТБШ. |
2.85 | 1.37 |
02 Июля | ||||
1018 | 15:00 | Итоги выступления Арины Соболенко в 2025 году Подробнее
В прошлом году Арина взяла два титула. Как будет теперь?
|
-- | -- |
Арина Соболенко выиграет турнир Большого Шлема | Да 2.04 Нет 1.69 | |||
Арина Соболенко выиграет хотя бы 2 турнира Большого Шлема | Да 11.00 Нет 1.01 | |||
Арина Соболенко выиграет ровно 1 турнир Большого Шлема | Да 2.34 Нет 1.53 | |||
Арина Соболенко выиграет ровно 2 турнира Большого Шлема | Да 11.00 Нет 1.01 | |||
1020 | 15:00 | Итоги выступления Карлоса Алькараса в 2025 году Подробнее
Испанец забрал два титула в минувшем году. Готов ли Карлос держать такой высокий уровень?
|
-- | -- |
Карлос Алькарас выиграет хотя бы 2 турнира Большого Шлема | Да 1.74 Нет 1.98 | |||
Карлос Алькарас выиграет хотя бы 3 турнира Большого Шлема | Да 7.80 Нет 1.05 | |||
Карлос Алькарас выиграет ровно 1 турнир Большого Шлема | Да 1.96 Нет 1.75 | |||
Карлос Алькарас выиграет ровно 2 турнира Большого Шлема | Да 2.10 Нет 1.65 | |||
Карлос Алькарас выиграет ровно 3 турнира Большого Шлема | Да 7.80 Нет 1.05 |