03 МАЯ 2024, 19:01 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: Чемпионат Германии. Бундеслига. Статистика игроков


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Футбол :: Чемпионат Германии. Бундеслига. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Уд. в ств.   >   <   ЖК   >   <   Фолы   >   <   Офсайды   >   Доп 
 Сегодня 
 2183   23:30   Андрей Крамарич (Хоффенхайм)   2.20   0.5   1.60   1.22   0.5   3.80   1.50   0.5   2.40   1.08   0.5   6.40   +16 
 2185   23:30   Антон Штах (Хоффенхайм)   1.47   0.5   2.50   1.11   0.5   5.50   2.20   0.5   1.60   1.01   0.5   11.00   +16 
 2182   23:30   Ваут Вегорст (Хоффенхайм)   2.30   0.5   1.55   1.13   0.5   5.10   2.40   0.5   1.50   1.47   0.5   2.50   +16 
 2186   23:30   Гриша Прёмель (Хоффенхайм)   1.30   0.5   3.20   1.28   0.5   3.30   1.50   1.5   2.40   1.02   0.5   10.00   +16 
 2184   23:30   Максимилиан Байер (Хоффенхайм)   2.80   0.5   1.38   1.06   0.5   7.20   1.60   0.5   2.20   1.55   0.5   2.30   +16 
 2187   23:30   Павел Кадержабек (Хоффенхайм)   1.22   0.5   3.80   1.18   0.5   4.30   2.10   0.5   1.65   1.07   0.5   6.80   +16 
 2188   23:30   Флориан Гриллич (Хоффенхайм)   1.15   0.5   4.70   1.20   0.5   4.00   2.10   0.5   1.65   1.01   0.5   11.00   +16 
 2192   23:30   Амаду Айдара (Лейпциг)   1.40   0.5   2.72   1.25   0.5   3.55   2.50   0.5   1.47   1.02   0.5   10.00   +16 
 2190   23:30   Беньямин Шешко (Лейпциг)   2.72   0.5   1.40   1.06   0.5   7.20   2.10   0.5   1.65   1.40   0.5   2.72   +16 
 2196   23:30   Вилли Орбан (Лейпциг)   1.10   0.5   5.80   1.10   0.5   5.80   1.72   0.5   2.00   1.01   0.5   11.00   +16 
 2195   23:30   Давид Раум (Лейпциг)   1.10   0.5   5.80   1.15   0.5   4.70   2.20   0.5   1.60   1.07   0.5   6.80   +16 
 2191   23:30   Дани Ольмо (Лейпциг)   2.50   0.5   1.47   1.03   0.5   9.00   2.40   0.5   1.50   1.08   0.5   6.40   +16 
 2194   23:30   Ксавье Шлагер (Лейпциг)   1.15   0.5   4.70   1.22   0.5   3.80   3.00   0.5   1.34   1.02   0.5   10.00   +16 
 2189   23:30   Лои Опенда (Лейпциг)   1.90   1.5   1.80   1.13   0.5   5.10   2.50   0.5   1.47   1.90   0.5   1.80   +16 
 2193   23:30   Хави Симонс (Лейпциг)   2.50   0.5   1.47   1.15   0.5   4.70   2.50   0.5   1.47   1.07   0.5   6.80   +16 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем