18 МАЯ 2024, 02:39 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: Чемпионат России. Премьер-лига. Доп. статистика


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Футбол :: Чемпионат России. Премьер-лига. Доп. статистика 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5382   16:00   Динамо Москва - Крылья Советов (% владения)   --   --   --   --   --   --   -4.5   1.85   +4.5   1.85   --   --   --    
 5341   16:00   Динамо Москва - Крылья Советов (Ауты)   1.69   14.00   2.30   1.55      2.04   -1.5   1.90   +1.5   1.80   1.94   36.5   1.77   +17 
 5335   16:00   Динамо Москва - Крылья Советов (Офсайды)   2.12   4.55   2.45   1.49   1.16   1.64   0   1.72   0   2.00   1.75   3.5   1.96   +17 
 5387   16:00   Динамо Москва - Крылья Советов (Удары в створ)   1.29   9.60   4.55   1.16   1.03   3.24   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.79   9.5   1.91   +17 
 5388   16:00   Динамо Москва - Крылья Советов (Удары по воротам)   1.16   13.00   6.20   1.09      4.45   -5.5   1.82   +5.5   1.88   1.87   25.5   1.83   +17 
 5389   16:00   Динамо Москва - Крылья Советов (Фолы)   1.53   11.00   2.82   1.37   1.01   2.35   -1.5   1.75   +1.5   1.96   1.96   20.5   1.75   +17 
 5390   18:30   Локомотив Москва - Факел (% владения)   --   --   --   --   --   --   -16.5   1.85   +16.5   1.85   --   --   --    
 5391   18:30   Локомотив Москва - Факел (Ауты)   1.37   17.00   3.24   1.29      2.86   -3.5   1.76   +3.5   1.95   1.90   43.5   1.80   +17 
 5336   18:30   Локомотив Москва - Факел (Офсайды)   2.50   5.10   1.99   1.72   1.13   1.47   0   2.09   0   1.66   1.62   4.5   2.16   +17 
 5342   18:30   Локомотив Москва - Факел (Удары в створ)   1.40   8.20   3.82   1.22   1.04   2.72   -1.5   1.71   +1.5   2.01   1.69   8.5   2.04   +17 
 5392   18:30   Локомотив Москва - Факел (Удары по воротам)   1.14   14.00   6.70   1.07      4.95   -6.5   1.95   +6.5   1.76   1.75   26.5   1.96   +17 
 5393   18:30   Локомотив Москва - Факел (Фолы)   2.35   11.50   1.71   2.02   1.01   1.52   +1.5   1.74   -1.5   1.97   1.91   24.5   1.79   +17 
 5400   21:00   Сочи - Краснодар (% владения)   --   --   --   --   --   --   +2.5   1.85   -2.5   1.85   --   --   --    
 5401   21:00   Сочи - Краснодар (Ауты)   2.33   13.50   1.68   2.05      1.54   +1.5   1.81   -1.5   1.89   1.76   35.5   1.95   +17 
 5343   21:00   Сочи - Краснодар (Офсайды)   1.78   4.90   3.00   1.34   1.14   1.93   0   1.47   0   2.49   1.91   3.5   1.79   +17 
 5344   21:00   Сочи - Краснодар (Удары в створ)   2.86   7.80   1.61   2.17   1.05   1.36   +1.5   1.71   -1.5   2.01   1.70   9.5   2.03   +17 
 5402   21:00   Сочи - Краснодар (Удары по воротам)   5.10   12.00   1.22   3.80      1.13   +4.5   1.94   -4.5   1.77   1.87   25.5   1.83   +17 
 5394   21:00   Сочи - Краснодар (Фолы)   1.75   11.00   2.29   1.55   1.01   1.96   -1.5   2.04   +1.5   1.69   1.90   23.5   1.80   +17 
 19 Мая 
 4291   14:00   Урал - Оренбург (Офсайды)   2.62   4.35   2.05   1.68   1.17   1.43   0   2.11   0   1.65   1.62   3.5   2.16   +17 
 4176   14:00   Урал - Оренбург (Удары в створ)   1.80   7.10   2.48   1.48   1.06   1.91   0   1.59   0   2.21   1.76   8.5   1.95   +17 
 4248   14:00   Урал - Оренбург (Фолы)   1.89   11.00   2.08   1.67   1.01   1.82   0   1.76   0   1.95   1.78   24.5   1.93   +17 
 5337   16:15   Спартак Москва - Рубин (Офсайды)   2.17   4.85   2.31   1.55   1.14   1.61   0   1.80   0   1.90   2.09   3.5   1.66   +17 
 5345   16:15   Спартак Москва - Рубин (Удары в створ)   1.37   8.80   3.92   1.21   1.04   2.88   -2.5   2.04   +2.5   1.69   1.69   9.5   2.04   +17 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем